Колесо | R13 | R14 | R15 | R16, R17 | R18 | R19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж/демонтаж | 125 руб. | 125 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 175 руб. | 250 руб. |
Балансировка* | 125 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 175 руб. | 175 руб. | 200 руб. |
Снять/поставить | 75 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 125 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
Итого | 325 руб. | 375 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
* Балансировка на планшайбе + 100% стоимости.
* Балансировка с применением фланцевого адаптера под конкретную марку и модель авто HAWEKA GERMANY (по желанию) + 500 рублей к стоимости.
Примечание: конечная цена работы определяется администратором и зависит от: сложности работ, исходного материала и затраченного времени.
Шиномонтаж автоколёс | Цена | Шиномонтаж автоколёс | Цена |
---|---|---|---|
R12 | 1000 руб. | R20 | 2750 руб. |
R13 | 1150 руб. | R21 | 3150 руб. |
R14 | 1250 руб. | R22 | 4000 руб. |
R15 | 1500 руб. | R23 | 5000 руб. |
R16 | 1600 руб. | R24 | 6000 руб. |
R17 | 1750 руб. | R25 | 7000 руб. |
R18 | 1950 руб. | R26 | 8000 руб. |
R19 | 2250 руб. |
Джип, Паркетник, Минивен + 400 руб.
Резина типа Run Flat и/или низкий профиль + 400 руб.